The Concord Transportation Center links the Granite State’s capital to Vermont, Maine, and Boston. Served by Concord Trailways, Capital Area Transit, Peter Pan Trailways, and Vermont Transit, this intermodal facility offers efficient bus connections. The site also features a space park-and-ride facility
.
| Parking Spaces | 400 surface |
| Riders | 4,000 per month |
| Year Completed | 2008 |
| Bus Station | Yes |
| Transit Provider | Concord Coach,Concord Area Transit, Peter Pan Bus, Greyhound |
| Operator of Facility | Concord Coach Lines |
| Owner of facility | State of NH |
| Funding for facility | CMAQ (Congestion Mitigation & Air Quality) |
| Facilities | Bike Lockers |
| Bicycles at facility | 3 |
| Did transit-oriented development occur as a result of the facility? | Currently, no |
.

